日本国有鉄道運賃法
衆議院HPより引用
こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。
元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。
表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。
また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。
-
法律第百十二号(昭二三・七・七)
改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)
改正 法律第五十九号(昭三六・四・五)
改正 法律第六号(昭四一・三・四)→昭和41年はこんな時代
◎国有鉄道運賃法
(総則)
第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
一 公正妥当なものであること。
二 原価を償うものであること。
三 産業の発達に資すること。
四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
(旅客運賃)
第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
2 旅客運賃の等級は、一等及び二等とする。
(鉄道の普通旅客運賃)
第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、四百キロメートルまでの部分については三円六十五銭、四百キロメートルをこえる部分については一円八十銭とする。
2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。
(航路の旅客運賃)
第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
(定期旅客運賃)
第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。
一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
(急行料金、寝台料金及びその他の料金)
第六条
(急行料金、寝台料金その他の料金)
第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに客車及び船室の寝台その他の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。
(貨物運賃)第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。
3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
(運賃料金の軽微な変更)
第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。
第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃及び料金を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。
一 定期旅客運賃
二 小口扱貨物運賃
三 手小荷物運賃
四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃
五 第六条の特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに寝台料金その他の料金
附 則第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別 | 二等運賃 | 一等運賃 | ||
円 | 円 | |||
青森 | 函館 | 間 | 380 | 760 |
宇野 | 高松 | 間 | 90 | 180 |
仁方 | 堀江 | 間 | 260 | 520 |
宮島口 | 宮島 | 間 | 40 | |
大畠 | 小松港 | 間 | 50 |
別表第二
第六条の規定による急行料金表
種別 | 地帯別 | 二等料金 | 一等料金 |
特別 |
円 | 円 | |
400キロメートルまで | 600 | 1200 | |
800キロメートルまで | 800 | 1,600 | |
1200キロメートルまで | 1,000 | 2,000 | |
1201キロメートル以上 | 1,200 | 2,400 | |
急行料金 |
円 | 円
円 |
|
300キロメートルまで | 230 | 460 | |
600キロメートルまで | 350 | 700 | |
900キロメートルまで | 460 | 920 | |
1200キロメートルまで | 580 | 1,160 | |
1201キロメートル以上 | 690 | 1,380 | |
準急行料金 |
円 | 円 | |
150キロメートルまで | 70 | 140 | |
300キロメートルまで | 120 | 240 | |
600キロメートルまで | 180 | 360 | |
900キロメートルまで | 230 | 460 | |
901キロメートル以上 | 290 | 580 |
別表第三
第七条の規定による車扱貨物賃率表
(一)
(1グラムトンにつき)
等級 キロ程 |
1 | 2 | 3 | 4 |
キロメ−トルまで | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 185 | 158 | 137 | 123 |
10 | 219 | 186 | 162 | 146 |
15 | 252 | 215 | 187 | 168 |
20 | 286 | 244 | 212 | 191 |
25 | 321 | 274 | 238 | 214 |
30 | 355 | 302 | 263 | 237 |
35 | 389 | 331 | 288 | 259 |
40 | 423 | 360 | 313 | 282 |
45 | 456 | 389 | 338 | 304 |
50 | 490 | 417 | 363 | 327 |
55 | 524 | 446 | 388 | 349 |
60 | 558 | 475 | 413 | 372 |
65 | 591 | 504 | 438 | 394 |
70 | 625 | 532 | 463 | 417 |
75 | 660 | 562 | 489 | 440 |
80 | 694 | 591 | 514 | 463 |
85 | 728 | 620 | 539 | 485 |
90 | 761 | 649 | 564 | 508 |
95 | 795 | 677 | 589 | 530 |
100 | 829 | 706 | 614 | 553 |
110 | 869 | 741 | 644 | 580 |
120 | 909 | 774 | 673 | 606 |
130 | 949 | 808 | 703 | 633 |
140 | 990 | 843 | 733 | 660 |
150 | 1,030 | 877 | 763 | 687 |
160 | 1,069 | 911 | 792 | 713 |
170 | 1,110 | 945 | 822 | 740 |
180 | 1,150 | 980 | 852 | 767 |
190 | 1,189 | 1,013 | 881 | 793 |
200 | 1,230 | 1,048 | 911 | 820 |
210 | 1,270 | 1,082 | 941 | 847 |
220 | 1,310 | 1,116 | 970 | 873 |
230 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 900 |
240 | 1,391 | 1,185 | 1,030 | 927 |
250 | 1,431 | 1,219 | 1,060 | 954 |
260 | 1,470 | 1,252 | 1,089 | 980 |
270 | 1,511 | 1,287 | 1,119 | 1,007 |
280 | 1,551 | 1,321 | 1,149 | 1,034 |
290 | 1,590 | 1,355 | 1,178 | 1,060 |
300 | 1,631 | 1,389 | 1,208 | 1,087 |
310 | 1,671 | 1,424 | 1,238 | 1,114 |
320 | 1,710 | 1,457 | 1,267 | 1,140 |
330 | 1,751 | 1,492 | 1,297 | 1,167 |
340 | 1,791 | 1,526 | 1,327 | 1,194 |
350 | 1,832 | 1,561 | 1,357 | 1,221 |
360 | 1,871 | 1,594 | 1,386 | 1,247 |
370 | 1,912 | 1,628 | 1,416 | 1,274 |
380 | 1,952 | 1,663 | 1,446 | 1,301 |
390 | 1,991 | 1,696 | 1,475 | 1,328 |
400 | 2,032 | 1,731 | 1,505 | 1,355 |
410 | 2,072 | 1,765 | 1,535 | 1,382 |
420 | 2,111 | 1,799 | 1,564 | 1,408 |
430 | 2,152 | 1,833 | 1,594 | 1,435 |
440 | 2,192 | 1,868 | 1,624 | 1,462 |
450 | 2,233 | 1,902 | 1,654 | 1,489 |
460 | 2,272 | 1,935 | 1,683 | 1,515 |
470 | 2,313 | 1,970 | 1,713 | 1,542 |
480 | 2,353 | 2,004 | 1,743 | 1,569 |
490 | 2,392 | 2,038 | 1,772 | 1,595 |
500 | 2,433 | 2,072 | 1,802 | 1,622 |
525 | 2,533 | 2,157 | 1,876 | 1,688 |
550 | 2,634 | 2,244 | 1,951 | 1,756 |
575 | 2,734 | 2,329 | 2,025 | 1,823 |
600 | 2,834 | 2,414 | 2,099 | 1,889 |
625 | 2,932 | 2,498 | 2,172 | 1,955 |
650 | 3,031 | 2,582 | 2,245 | 2,021 |
675 | 3,128 | 2,665 | 2,317 | 2,085 |
700 | 3,227 | 2,749 | 2,390 | 2,151 |
725 | 3,325 | 2,832 | 2,463 | 2,217 |
750 | 3,424 | 2,916 | 2,536 | 2,282 |
775 | 3,521 | 2,999 | 2,608 | 2,347 |
800 | 3,619 | 3,083 | 2,681 | 2,413 |
825 | 3,713 | 3,163 | 2,750 | 2,475 |
850 | 3,806 | 3,242 | 2,819 | 2,537 |
875 | 3,899 | 3,321 | 2,888 | 2,599 |
900 | 3,992 | 3,401 | 2,957 | 2,661 |
925 | 4,085 | 3,480 | 3,026 | 2,723 |
950 | 4,178 | 3,559 | 3,095 | 2,786 |
975 | 4,271 | 3,639 | 3,164 | 2,848 |
1,000 | 4,365 | 3,718 | 3,233 | 2,910 |
1,050 | 4,551 | 3,877 | 3,371 | 3,034 |
1,100 | 4,737 | 4,035 | 3,509 | 3,158 |
1,150 | 4,923 | 4,194 | 3,647 | 3,282 |
1,200 | 5,110 | 4,353 | 3,785 | 3,407 |
1,250 | 5,296 | 4,511 | 3,923 | 3,531 |
1,300 | 5,482 | 4,670 | 4,061 | 3,655 |
1,350 | 5,669 | 4,829 | 4,199 | 3,779 |
1,400 | 5,855 | 4,988 | 4,337 | 3,903 |
1,450 | 6,041 | 5,146 | 4,475 | 4,028 |
1,500 | 6,228 | 5,305 | 4,613 | 4,152 |
1,550 | 6,414 | 5,464 | 4,751 | 4,276 |
1,600 | 6,600 | 5,622 | 4,889 | 4,400 |
1,650 | 6,786 | 5,781 | 5,027 | 4,524 |
1,700 | 6,973 | 5,940 | 5,165 | 4,649 |
1,750 | 7,159 | 6,098 | 5,303 | 4,773 |
1,800 | 7,345 | 6,257 | 5,441 | 4,897 |
1,850 | 7,532 | 6,416 | 5,579 | 5,021 |
1,900 | 7,718 | 6,575 | 5,717 | 5,145 |
1,950 | 7,904 | 6,733 | 5,855 | 5,270 |
2,000 | 8,091 | 6,892 | 5,993 | 5,394 |
2,050 | 8,277 | 7,051 | 6,131 | 5,518 |
2,100 | 8,463 | 7,209 | 6,269 | 5,642 |
2,150 | 8,649 | 7,368 | 6,407 | 5,766 |
2,200 | 8,836 | 7,527 | 6,545 | 5,891 |
2,250 | 9,022 | 7,685 | 6,683 | 6,015 |
2,300 | 9,208 | 7,844 | 6,821 | 6,139 |
2,350 | 9,395 | 8,003 | 6,959 | 6,263 |
2,400 | 9,581 | 8,162 | 7,097 | 6,387 |
2,450 | 9,767 | 8,320 | 7,235 | 6,512 |
2,500 | 9,954 | 8,479 | 7,373 | 6,636 |
2,550 | 10,140 | 8,638 | 7,511 | 6,760 |
2,600 | 10,326 | 8,796 | 7,649 | 6,884 |
2,650 | 10,512 | 8,955 | 7,787 | 7,008 |
2,700 | 10,699 | 9,114 | 7,925 | 7,133 |
2,750 | 10,885 | 9,272 | 8,063 | 7,257 |
2,800 | 11,071 | 9,431 | 8,201 | 7,381 |
2,850 | 11,258 | 9,590 | 8,339 | 7,505 |
2,900 | 11,444 | 9,749 | 8,477 | 7,629 |
2,950 | 11,630 | 9,907 | 8,615 | 7,754 |
3,000 | 11,817 | 10,066 | 8,753 | 7,878 |
以上50キロメートルまでを増すごとに | 187 | 159 | 138 | 124 |
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則
法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日の翌日から施行する。