日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)→昭和27年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
    2 旅客運賃の等級は、一等、二等及び三等とする。
     (鉄道の普通旅客運賃)
    第三条 鉄道の普通旅客運賃は、左の各号の定めるところによる。
      一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは二円十銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円四十五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは七十五銭、一千キロメートルをこえる部分は五十銭とする。
     二 二等の運賃は三等の二倍、一等の運賃は三等の四倍の額とする。但し、通行税が課せられている間は、二等の運賃は三等の百二十分の二百倍、一等の運賃は三等の百二十分の四百倍とする。
     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、三等の定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。
     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金、別表第二の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等料金及び二等料金は、それぞれ同表に掲げる一等料金及び二等料金の百二十分の百とする。

    2 日本国有鉄道は、客車及び船室に寝台その他特別の設備をした場合には、これらの設備の利用について、寝台料金その他の特別の料金を定めることができる。第九条の二中「第五条、」の下に「第六条第二項、」を加え、同条第五号を次のように改める。
     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第三の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条第二項、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃及び料金を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 小口扱貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条第二項の寝台料金その他の特別の料金
    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 三等運賃 二等運賃 一等運賃
    青森 函館 220 440 1,480
    宇野 高松 50 100
    仁方 堀江 150 300
    宮島口 宮島 10
    大畠 小松港 30
    下関 門司港 30

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 三等料金 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    600キロメートルまで 600 1200 1800
    1200キロメートルまで 1,000 2,000 3,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400 3,600

    急行料金

    300キロメートルまで 200 400 600
    600キロメートルまで 300 600 750
    900キロメートルまで 400 800 1200
    1200キロメートルまで 500 1,000 1,500
    1201キロメートル以上 600 1,200 1,800

    準急行料金

    150キロメートルまで 60 120 180
    300キロメートルまで 100 200 300
    600キロメートルまで 150 300 450
    900キロメートルまで 200 400 600
    901キロメートル以上 250 500 750

    別表第三
    第七条の規定による車扱貨物賃率表
    (一)

    (一グラムトンにつき)

    等級

    普通

    特別

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
    キロ程                              
    キロメートルまで
    5 181 145 118 100 92 89 86 82 79 75 72 68 77 72 68
    10 215 172 140 118 110 105 102 98 93 89 85 81 91 86 81
    15 248 199 161 137 127 122 118 113 108 103 98 93 106 99 93
    20 282 226 183 155 144 138 134 128 123 117 111 106 120 113 106
    25 316 253 205 174 161 155 150 144 137 131 125 118 134 126 118
    30 349 280 227 192 178 171 166 159 152 145 138 131 149 140 131
    35 383 307 249 211 195 188 182 174 167 159 151 144 163 153 144
    40 417 333 271 229 213 204 198 190 181 173 165 156 177 167 156
    45 451 360 293 248 230 221 214 205 196 187 178 169 191 180 169
    50 484 387 315 266 247 237 230 220 211 201 191 182 206 194 182
    55 518 414 337 285 264 254 246 236 225 215 205 194 220 207 194
    60 552 441 359 303 281 270 262 251 240 229 218 207 234 221 207
    65 585 468 380 322 298 287 278 266 255 243 231 219 249 234 219
    70 619 495 402 340 316 303 294 282 269 257 244 232 263 248 232
    75 653 522 424 359 333 320 310 297 284 271 258 245 277 261 245
    80 686 549 446 377 350 336 326 312 299 285 271 257 292 275 257
    85 720 576 463 396 367 353 342 328 313 299 284 270 306 288 270
    90 754 603 490 415 384 369 358 343 328 313 298 283 320 301 283
    95 787 630 512 433 402 386 374 358 343 327 311 295 335 315 295
    100 821 657 534 452 419 402 390 374 357 341 324 308 349 328 308
    110 861 689 560 473 439 422 409 392 374 357 340 323 366 344 323
    120 901 720 585 495 459 441 428 410 392 374 356 338 383 360 338
    130 940 752 611 517 480 461 447 428 409 390 371 353 400 376 353
    140 980 784 637 539 500 480 466 446 426 407 387 368 417 392 368
    150 1,020 816 663 561 520 500 485 464 444 423 403 383 433 408 383
    160 1,060 848 689 583 540 519 503 482 461 440 419 397 450 424 397
    170 1,100 880 715 605 561 539 522 500 478 456 434 412 467 440 412
    180 1,139 911 741 627 581 558 541 518 496 473 450 427 484 456 427
    190 1,179 943 766 649 601 578 560 537 513 489 466 442 501 472 442
    200 1,219 975 792 670 622 597 579 555 530 506 482 457 518 488 457
    210 1,259 1,007 818 692 642 617 598 573 547 522 497 472 535 503 472
    220 1,298 1,038 844 714 662 636 617 591 565 539 513 487 552 519 487
    230 1,338 1,070 869 736 682 655 635 609 582 555 528 502 568 535 502
    240 1,377 1,102 895 757 702 675 654 627 599 572 544 517 585 551 517
    250 1,417 1,133 921 779 723 694 673 645 616 588 560 531 602 567 531
    260 1,456 1,165 947 801 743 714 692 663 634 604 575 546 619 583 546
    270 1,496 1,197 972 823 763 733 711 681 651 621 591 561 636 598 561
    280 1,536 1,228 998 845 783 752 729 699 668 637 607 576 653 614 576
    290 1,575 1,260 1,024 866 803 772 748 717 685 654 622 591 669 630 591
    300 1,615 1,292 1,050 888 824 791 767 735 702 670 638 606 686 646 606
    310 1,654 1,323 1,075 910 844 811 786 753 720 687 653 620 703 662 620
    320 1,694 1,355 1,101 932 864 830 805 771 737 703 669 635 720 678 635
    330 1,734 1,387 1,127 953 884 849 823 789 754 719 685 650 737 693 650
    340 1,773 1,418 1,152 975 904 869 842 807 771 736 700 665 754 709 665
    350 1,813 1,450 1,178 997 924 888 861 825 789 752 716 680 770 725 680
    360 1,852 1,482 1,204 1,019 945 908 880 843 806 769 732 695 787 741 695
    370 1,892 1,513 1,230 1,040 965 927 899 861 823 785 747 709 804 757 709
    380 1,931 1,545 1,255 1,062 985 946 917 879 840 802 763 724 821 773 724
    390 1,971 1,577 1,281 1,084 1,005 966 936 897 857 818 779 739 838 788 739
    400 2,011 1,608 1,307 1,106 1,025 985 955 915 875 834 794 754 854 804 754
    410 2,048 1,638 1,331 1,126 1,044 1,003 973 932 891 850 809 768 870 819 768
    420 2,085 1,668 1,355 1,147 1,063 1,022 990 949 907 865 824 782 886 834 782
    430 2,122 1,698 1,379 1,167 1,082 1,040 1,008 966 923 881 838 796 902 849 796
    440 2,160 1,728 1,404 1,188 1,101 1,058 1,026 983 939 896 853 810 918 864 810
    450 2,197 1,757 1,428 1,208 1,120 1,076 1,044 1,000 956 912 868 824 934 879 824
    460 2,234 1,787 1,452 1,229 1,139 1,095 1,061 1,017 972 927 882 838 949 894 838
    470 2,271 1,817 1,476 1,249 1,158 1,113 1,079 1,033 988 943 897 852 965 909 852
    480 2,309 1,847 1,501 1,270 1,177 1,131 1,097 1,050 1,004 958 912 866 981 923 866
    490 2,346 1,877 1,525 1,290 1,196 1,150 1,114 1,067 1,020 974 927 880 997 938 880
    500 2,383 1,907 1,549 1,311 1,215 1,168 1,132 1,084 1,037 989 941 894 1,013 953 894
    525 2,476 1,981 1,610 1,362 1,263 1,213 1,176 1,127 1,077 1,028 978 929 1,052 991 929
    550 2,570 2,056 1,670 1,413 1,310 1,259 1,221 1,169 1,118 1,066 1,015 964 1,092 1,028 964
    575 2,663 2,130 1,731 1,464 1,358 1,305 1,265 1,212 1,158 1,105 1,052 999 1,132 1,065 999
    600 2,756 2,205 1,791 1,516 1,405 1,350 1,309 1,254 1,199 1,144 1,089 1,033 1,171 1,102 1,033
    625 2,844 2,275 1,848 1,564 1,450 1,393 1,351 1,294 1,237 1,180 1,123 1,066 1,209 1,137 1,066
    650 2,932 2,345 1,906 1,612 1,495 1,437 1,393 1,334 1,275 1,217 1,158 1,099 1,246 1,173 1,099
    675 3,020 2,416 1,963 1,661 1,540 1,480 1,434 1,374 1,314 1,253 1,193 1,132 1,283 1,208 1,132
    700 3,107 2,486 2,020 1,709 1,585 1,523 1,476 1,414 1,352 1,290 1,227 1,165 1,321 1,243 1,165
    725 3,195 2,556 2,077 1,757 1,630 1,566 1,518 1,454 1,390 1,326 1,262 1,198 1,358 1,278 1,198
    750 3,283 2,626 2,134 1,806 1,674 1,609 1,560 1,494 1,428 1,363 1,297 1,231 1,395 1,313 1,231
    775 3,371 2,697 2,191 1,854 1,719 1,652 1,601 1,534 1,466 1,399 1,332 1,264 1,433 1,348 1,264
    800 3,459 2,767 2,248 1,902 1,764 1,695 1,643 1,574 1,505 1,435 1,366 1,297 1,470 1,384 1,297
    825 3,544 2,835 2,303 1,949 1,807 1,736 1,683 1,612 1,542 1,471 1,400 1,329 1,506 1,417 1,329
    850 3,628 2,903 2,358 1,996 1,851 1,778 1,724 1,651 1,578 1,506 1,433 1,361 1,542 1,451 1,361
    875 3,713 2,970 2,414 2,042 1,894 1,819 1,764 1,689 1,615 1,541 1,467 1,392 1,578 1,485 1,392
    900 3,798 3,038 2,469 2,089 1,937 1,861 1,804 1,728 1,652 1,576 1,500 1,424 1,614 1,519 1,424
    925 3,883 3,106 2,524 2,135 1,980 1,903 1,844 1,767 1,689 1,611 1,534 1,456 1,650 1,553 1,456
    950 3,967 3,174 2,579 2,182 2,023 1,944 1,885 1,805 1,726 1,646 1,567 1,488 1,686 1,587 1,488
    975 4,052 3,242 2,634 2,229 2,067 1,986 1,925 1,844 1,763 1,682 1,601 1,520 1,722 1,621 1,520
    1,000 4,137 3,309 2,689 2,275 2,110 2,027 1,965 1,882 1,800 1,717 1,634 1,551 1,758 1,655 1,551
    1,050 4,306 3,445 2,799 2,368 2,196 2,110 2,046 1,959 1,873 1,787 1,701 1,615 1,830 1,723 1,615
    1,100 4,476 3,581 2,909 2,462 2,283 2,193 2,126 2,036 1,947 1,857 1,768 1,678 1,902 1,790 1,678
    1,150 4,645 3,716 3,019 2,555 2,369 2,276 2,207 2,114 2,021 1,928 1,835 1,742 1,974 1,858 1,742
    1,200 4,815 3,852 3,130 2,648 2,456 2,359 2,287 2,191 2,094 1,998 1,902 1,806 2,046 1,926 1,806
    1,250 4,984 3,987 3,240 2,741 2,542 2,442 2,368 2,268 2,168 2,068 1,969 1,869 2,118 1,994 1,869
    1,300 5,154 4,123 3,350 2,835 2,628 2,525 2,448 2,345 2,242 2,139 2,036 1,933 2,190 2,061 1,933
    1,350 5,323 4,258 3,460 2,928 2,715 2,608 2,529 2,422 2,316 2,209 2,103 1,996 2,262 2,129 1,996
    1,400 5,493 4,394 3,570 3,021 2,801 2,691 2,609 2,499 2,389 2,279 2,170 2,060 2,334 2,197 2,060
    1,450 5,662 4,530 3,680 3,114 2,888 2,774 2,690 2,576 2,463 2,350 2,237 2,123 2,406 2,265 2,213
    1,500 5,832 4,665 3,790 3,207 2,974 2,858 2,770 2,653 2,537 2,420 2,304 2,187 2,478 2,333 2,187
    1,550 6,001 4,801 3,901 3,301 3,061 2,941 2,851 2,730 2,611 2,490 2,370 2,250 2,550 2,400 2,250
    1,600 6,171 4,936 4,011 3,394 3,147 3,024 2,931 2,808 2,684 2,561 2,437 2,314 2,622 2,468 2,314
    1,650 6,340 5,072 4,121 3,487 3,233 3,107 3,012 2,885 2,758 2,631 2,504 2,378 2,694 2,536 2,378
    1,700 6,510 5,208 4,231 3,580 3,320 3,190 3,092 2,962 2,832 2,701 2,571 2,441 2,766 2,604 2,441
    1,750 6,679 5,343 4,341 3,673 3,406 3,273 3,173 3,039 2,905 2,772 2,638 2,505 2,838 2,672 2,505
    1,800 6,849 5,479 4,451 3,767 3,493 3,356 3,253 3,116 2,979 2,842 2,705 2,568 2,910 2,739 2,568
    1,850 7,018 5,614 4,562 3,860 3,579 3,439 3,334 3,193 3,053 2,912 2,772 2,632 2,982 2,807 2,632
    1,900 7,188 5,750 4,672 3,953 3,666 3,522 3,414 3,270 3,127 2,983 2,839 2,695 3,054 2,875 2,695
    1,950 7,357 5,885 4,782 4,046 3,752 3,605 3,495 3,347 3,200 3,053 2,906 2,759 3,127 2,943 2,759
    2,000 7,526 6,021 4,892 4,139 3,838 3,688 3,575 3,424 3,274 3,123 2,973 2,822 3,199 3,011 2,822
    2,050 7,696 6,157 5,002 4,233 3,925 3,771 3,656 3,502 3,348 3,194 3,040 2,886 3,271 3,078 2,886
    2,100 7,865 5,292 5,112 4,326 4,011 3,854 3,736 3,579 3,421 3,264 3,107 2,950 3,343 3,146 2,950
    2,150 8,035 6,428 5,222 4,419 4,098 3,937 3,817 3,656 3,495 3,334 3,174 3,013 3,415 3,214 3,013
    2,200 8,204 6,563 5,333 4,512 4,184 4,020 3,897 3,733 3,569 3,405 3,241 3,077 3,487 3,282 3,077
    2,250 8,374 6,699 5,443 4,606 4,271 4,103 3,978 3,810 3,643 3,475 3,308 3,140 3,559 3,349 3,140
    2,300 8,543 6,834 5,553 4,699 4,357 4,186 4,058 3,887 3,716 3,545 3,375 3,204 3,631 3,417 3,204
    2,350 8,713 6,970 5,663 4,792 4,444 4,269 4,139 3,964 3,790 3,616 3,442 3,267 3,703 3,485 3,267
    2,400 8,882 7,106 5,773 4,885 4,530 4,352 4,219 4,041 3,864 3,686 3,509 3,331 3,775 3,553 3,331
    2,450 9,052 7,241 5,883 4,978 4,616 4,435 4,300 4,118 3,938 3,756 3,575 3,394 3,847 3,621 3,394
    2,500 9,221 7,377 5,994 5,072 4,703 4,518 4,380 4,196 4,011 3,827 3,642 3,458 3,919 3,688 3,458
    2,550 9,391 7,512 6,104 5,165 4,789 4,601 4,461 4,273 4,085 3,897 3,709 3,522 3,991 3,756 3,522
    2,600 9,560 7,648 6,214 5,258 4,876 4,684 4,541 4,350 4,159 3,967 3,776 3,585 4,063 3,824 3,585
    2,650 9,730 7,784 6,324 5,351 4,962 4,768 4,622 4,427 4,232 4,038 3,843 3,649 4,135 3,892 3,649
    2,700 9,899 7,919 6,434 5,444 5,049 4,851 4,702 4,504 4,306 4,108 3,910 3,712 4,207 3,960 3,712
    2,750 10,069 8,055 6,544 5,538 5,135 4,934 4,783 4,581 4,308 4,178 3,977 3,776 4,279 4,027 3,776
    2,800 10,238 8,190 6,655 5,631 5,221 5,017 4,863 4,658 4,454 4,249 4,044 3,839 4,351 4,095 3,839
    2,850 10,408 8,326 6,765 5,724 5,308 5,100 4,944 4,735 4,527 4,319 4,111 3,903 4,423 4,163 3,903
    2,900 10,577 8,461 6,875 5,817 5,394 5,183 5,024 4,812 4,601 4,389 4,178 3,966 4,495 4,231 3,966
    2,950 10,747 8,597 6,985 5,910 5,481 5,266 5,105 4,890 4,675 4,460 4,245 4,030 4,567 4,299 4,030
    3,000 10,916 8,733 7,095 6,004 5,567 5,349 5,185 4,967 4,748 4,530 4,312 4,094 4,639 4,366 4,094
    以上50キロメートルまでを増すごとに 169 136 110 94 86 83 80 77 73 70 67 64 72 67 64

    附 則

    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

    附 則 改正 法律第百五号(昭二四・五・二五) 

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

blackcat写真館もご覧ください。

blackcat