日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)→昭和32年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。

    2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
    2 旅客運賃の等級は、一等、二等及び三等とする。
     (鉄道の普通旅客運賃)
    第三条 鉄道の普通旅客運賃は、左の各号の定めるところによる。
      一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは二円四十銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円六十五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは八十五銭、一千キロメートルをこえる部分は五十五銭とする。
     二 二等の賃率は三等の二倍、一等の賃率は三等の四倍とする。
     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、三等の定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金、別表第二の通りとする。

    2 日本国有鉄道は、客車及び船室に寝台その他特別の設備をした場合には、これらの設備の利用について、寝台料金その他の特別の料金を定めることができる。
     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第三の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条第二項、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃及び料金を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 小口扱貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条第二項の寝台料金その他の特別の料金

    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 三等運賃 二等運賃 一等運賃
    青森 函館 250 500
    宇野 高松 60 120
    仁方 堀江 170 340
    宮島口 宮島 20
    大畠 小松港 30
    下関 門司港 40

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 三等料金 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200 1800
    800キロメートルまで 800 1,600 2,400
    1200キロメートルまで 1,000 2,000 3,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400 3,600

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460 690
    600キロメートルまで 350 700 1050
    900キロメートルまで 460 920 1380
    1200キロメートルまで 580 1,160 1,740
    1201キロメートル以上 690 1,380 2,070

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140 210
    300キロメートルまで 120 240 360
    600キロメートルまで 180 360 540
    900キロメートルまで 230 460 690
    901キロメートル以上 290 580 870

    別表第三

    第七条の規定による車扱貨物賃率表

    (一)

    (一グラムトンについて)

    等級 普通 特別
    10 11 12
    キロ程
    キロメートルまで
    5 210 168 136 115 107 103 100 95 91 87 83 79 89 84 79
    10 249 199 162 137 127 122 118 113 108 103 98 93 106 100 93
    15 288 230 187 158 147 141 137 131 125 120 114 108 122 115 108
    20 327 262 213 180 167 160 155 149 142 136 129 123 139 131 123
    25 366 293 238 201 187 180 174 167 159 152 145 137 156 147 137
    30 405 324 264 223 207 199 193 184 176 168 160 152 172 162 152
    35 445 356 289 245 227 218 211 202 193 185 176 167 189 178 167
    40 484 387 314 266 247 237 230 220 210 201 191 181 206 194 181
    45 523 418 340 288 267 256 248 238 227 217 207 196 222 209 196
    50 562 450 365 309 287 275 267 256 245 233 222 211 239 225 211
    55 601 481 391 331 307 295 286 274 262 250 238 225 256 241 225
    60 640 512 416 352 327 314 304 291 279 266 253 240 272 256

    240

    65 680 544 442 374 347 333 323 309 296 282 268 255 289 272 255
    70 719 575 467 395 367 352 341 327 313 298 284 270 305 287 270
    75 758 606 493 417 387 371 360 345 330 315 299 284 322 303 284
    80 797 638 518 438 407 391 379 363 347 331 315 299 339 319 299
    85 836 669 544 460 426 410 397 380 364 347 330 314 355 334 314
    90 875 700 569 481 446 429 416 398 381 363 346 328 372 350 328
    95 915 732 594 503 466 448 434 416 398 380 361 343 389 366 343
    100 954 763 620 524 486 467 453 434 415 396 377 358 405 381 358
    110 1,000 800 650 550 510 490 475 455 435 415 395 375 425 400 375
    120 1,046 837 680 575 534 513 497 476 455 434 413 392 445 419 392
    130 1,093 874 710 601 557 535 519 497 475 453 432 410 464 437 410
    140 1,139 911 740 626 581 558 541 518 495 473 450 427 484 456 427
    150 1,185 948 770 652 604 581 563 539 516 492 468 444 504 474 444
    160 1,232 985 801 677 628 603 585 560 536 511 486 462 523 493 462
    170 1,278 1,022 831 703 652 626 607 581 556 530 505 479 543 511 479
    180 1,324 1,059 861 728 675 649 629 603 576 550 523 497 563 530 497
    190 1,371 1,096 891 754 699 672 651 624 596 569 541 514 582 548 514
    200 1,417 1,133 921 779 723 694 673 645 616 588 560 531 602 567 531
    210 1,463 1,170 951 805 746 717 695 666 636 607 578 549 622 585 549
    220 1,509 1,207 981 830 769 739 717 686 656 626 596 566 641 603 566
    230 1,555 1,244 1,010 855 793 762 738 707 676 645 614 583 661 622 583
    240 1,600 1,280 1,040 880 816 784 760 728 696 664 632 600 680 640 600
    250 1,646 1,317 1,070 905 840 807 782 749 716 683 650 617 700 659 617
    260 1,692 1,354 1,100 931 863 829 804 770 736 702 668 635 719 677 635
    270 1,738 1,390 1,130 956 886 852 826 791 756 721 687 652 739 695 652
    280 1,784 1,427 1,160 981 910 874 847 812 776 740 705 669 758 714 669
    290 1,830 1,464 1,189 1,006 933 897 869 833 796 759 723 686 778 732 686
    300 1,876 1,501 1,219 1,032 957 919 891 853 816 778 741 703 797 750 703
    310 1,922 1,537 1,249 1,057 980 942 913 874 836 798 759 721 817 769 721
    320 1,968 1,574 1,279 1,082 1,003 964 935 895 856 817 777 738 836 787 738
    330 2,014 1,611 1,309 1,107 1,027 987 956 916 876 836 795 755 856 805 755
    340 2,059 1,647 1,339 1,133 1,050 1,009 978 937 896 855 813 772 875 824 772
    350 2,105 1,684 1,368 1,158 1,074 1,032 1,000 958 916 874 832 790 895 842 790
    360 2,151 1,721 1,398 1,183 1,097 1,054 1,022 979 936 893 850 807 914 860 807
    370 2,197 1,758 1,428 1,208 1,121 1,077 1,044 1,000 956 912 868 824 934 879 824
    380 2,243 1,794 1,458 1,234 1,144 1,099 1,065 1,021 976 931 886 841 953 897 841
    390 2,289 1,831 1,488 1,259 1,167 1,122 1,087 1,041 996 950 904 858 973 916 858
    400 2,335 1,868 1,518 1,284 1,191 1,144 1,109 1,062 1,016 969 922 876 992 934 876
    410 2,380 1,904 1,547 1,309 1,214 1,166 1,130 1,083 1,035 988 940 892 1,011 952 892
    420 2,425 1,940 1,576 1,334 1,237 1,188 1,152 1,103 1,055 1,006 958 909 1,030 970 909
    430 2,470 1,976 1,605 1,358 1,260 1,210 1,173 1,124 1,074 1,025 976 926 1,050 988 926
    440 2,515 2,012 1,635 1,383 1,283 1,232 1,195 1,144 1,094 1,044 993 943 1,069 1,006 943
    450 2,560 2,048 1,664 1,408 1,306 1,254 1,216 1,165 1,114 1,062 1,011 960 1,088 1,024 960
    460 2,605 2,084 1,693 1,433 1,329 1,277 1,237 1,185 1,133 1,081 1,029 977 1,107 1,042 977
    470 2,650 2,120 1,723 1,458 1,352 1,299 1,259 1,206 1,153 1,100 1,047 994 1,126 1,060 994
    480 2,695 2,156 1,752 1,482 1,375 1,321 1,280 1,226 1,172 1,119 1,065 1,011 1,145 1,078 1,011
    490 2,740 2,192 1,781 1,507 1,398 1,343 1,302 1,247 1,192 1,137 1,082 1,028 1,165 1,096 1,028
    500 2,785 2,228 1,810 1,532 1,421 1,365 1,323 1,267 1,212 1,156 1,100 1,045 1,184 1,114 1,045
    525 2,895 2,316 1,882 1,592 1,476 1,418 1,375 1,317 1,259 1,201 1,143 1,086 1,230 1,158 1,086
    550 3,004 2,403 1,953 1,652 1,532 1,472 1,427 1,367 1,307 1,247 1,187 1,127 1,277 1,202 1,127
    575 3,114 2,491 2,024 1,713 1,588 1,526 1,479 1,417 1,354 1,292 1,230 1,168 1,323 1,245 1,168
    600 3,223 2,579 2,095 1,773 1,644 1,579 1,531 1,467 1,402 1,338 1,273 1,209 1,370 1,289 1,209
    625 3,333 2,666 2,166 1,833 1,700 1,633 1,583 1,516 1,450 1,383 1,316 1,250 1,416 1,333 1,250
    650 3,442 2,754 2,237 1,893 1,756 1,687 1,635 1,566 1,497 1,429 1,360 1,291 1,463 1,377 1,291
    675 3,552 2,841 2,308 1,953 1,811 1,740 1,687 1,616 1,545 1,474 1,403 1,332 1,509 1,421 1,332
    700 3,661 2,929 2,380 2,014 1,867 1,794 1,739 1,666 1,593 1,519 1,446 1,373 1,556 1,464 1,373
    725 3,771 3,016 2,451 2,074 1,923 1,848 1,791 1,716 1,640 1,565 1,489 1,414 1,602 1,508 1,414
    750 3,880 3,104 2,522 2,134 1,979 1,901 1,843 1,765 1,688 1,610 1,533 1,455 1,649 1,552 1,455
    775 3,990 3,192 2,593 2,194 2,035 1,955 1,895 1,815 1,735 1,656 1,576 1,496 1,695 1,596 1,496
    800 4,099 3,279 2,664 2,254 2,090 2,009 1,947 1,865 1,783 1,701 1,619 1,537 1,742 1,640 1,537
    825 4,209 3,367 2,735 2,315 2,146 2,062 1,999 1,915 1,831 1,747 1,662 1,578 1,788 1,683 1,578
    850 4,318 3,454 2,807 2,375 2,202 2,116 2,051 1,965 1,878 1,792 1,706 1,619 1,835 1,727 1,619
    875 4,427 3,542 2,878 2,435 2,258 2,169 2,103 2,014 1,926 1,837 1,749 1,660 1,882 1,771 1,660
    900 4,537 3,629 2,949 2,495 2,314 2,223 2,155 2,064 1,974 1,883 1,792 1,701 1,928 1,815 1,701
    925 4,646 3,717 3,020 2,555 2,370 2,277 2,207 2,114 2,021 1,928 1,835 1,742 1,975 1,859 1,742
    950 4,756 3,805 3,091 2,616 2,425 2,330 2,259 2,164 2,069 1,974 1,879 1,783 2,021 1,902 1,783
    975 4,865 3,892 3,162 2,676 2,481 2,384 2,311 2,214 2,116 2,019 1,922 1,825 2,068 1,946 1,825
    1,000 4,975 3,980 3,234 2,736 2,537 2,438 2,363 2,264 2,164 2,065 1,965 1,866 2,114 1,990 1,866
    1,050 5,194 4,155 3,376 2,857 2,649 2,545 2,467 2,363 2,259 2,155 2,052 1,948 2,207 2,077 1,948
    1,100 5,413 4,330 3,518 2,977 2,760 2,652 2,571 2,463 2,355 2,246 2,138 2,030 2,300 2,165 2,030
    1,150 5,632 4,505 3,660 3,097 2,872 2,760 2,675 2,562 2,450 2,337 2,225 2,112 2,393 2,253 2,112
    1,200 5,851 4,680 3,803 3,218 2,984 2,867 2,779 2,662 2,545 2,428 2,311 2,194 2,486 2,340 2,194
    1,250 6,070 4,856 3,945 3,338 3,095 2,974 2,883 2,762 2,640 2,519 2,398 2,276 2,579 2,428 2,276
    1,300 6,289 5,031 4,087 3,459 3,207 3,081 2,987 2,861 2,735 2,610 2,484 2,358 2,672 2,515 2,358
    1,350 6,508 5,206 4,230 3,579 3,319 3,189 3,091 2,961 2,831 2,701 2,570 2,440 2,765 2,603 2,440
    1,400 6,726 5,381 4,372 3,699 3,430 3,296 3,195 3,060 2,926 2,791 2,657 2,522 2,859 2,691 2,522
    1,450 6,945 5,556 4,514 3,820 3,542 3,403 3,299 3,160 3,021 2,882 2,743 2,605 2,952 2,778 2,605
    1,500 7,164 5,731 4,657 3,940 3,654 3,511 3,403 3,260 3,116 2,973 2,830 2,687 3,045 2,866 2,687
    1,550 7,383 5,906 4,799 4,061 3,765 3,618 3,507 3,359 3,212 3,064 2,916 2,769 3,138 2,953 2,769
    1,600 7,602 6,082 4,941 4,181 3,877 3,725 3,611 3,459 3,307 3,155 3,003 2,851 3,231 3,041 2,851
    1,650 7,821 6,257 5,084 4,302 3,989 3,832 3,715 3,559 3,402 3,246 3,086 2,933 3,324 3,128 2,933
    1,700 8,040 6,432 5,226 4,422 4,100 3,940 3,819 3,658 3,497 3,337 3,176 3,015 3,417 3,216 3,015
    1,750 8,259 6,607 5,368 4,542 4,212 4,047 3,923 3,758 3,593 3,428 3,262 3,097 3,510 3,304 3,097
    1,800 8,478 6,782 5,511 4,663 4,324 4,154 4,027 3,857 3,688 3,518 3,349 3,179 3,603 3,391 3,179
    1,850 8,697 6,957 5,653 4,783 4,435 4,262 4,131 3,957 3,783 3,609 3,435 3,261 3,696 3,479 3,261
    1,900 8,916 7,133 5,795 4,904 4,547 4,369 4,235 4,057 3,878 3,700 3,522 3,344 3,789 3,566 3,344
    1,950 9,135 7,308 5,937 5,024 4,659 4,476 4,339 4,156 3,974 3,791 3,608 3,426 3,882 3,654 3,426
    2,000 9,354 7,483 6,080 5,145 4,770 4,583 4,443 4,256 4,069 3,882 3,695 3,508 3,975 3,741 3,508
    2,050 9,573 7,658 6,222 5,265 4,882 4,691 4,547 4,356 4,164 3,973 3,781 3,590 4,068 3,829 3,590
    2,100 9,792 7,833 6,364 5,385 4,994 4,798 4,651 4,455 4,259 4,064 3,868 3,672 4,161 3,917 3,672
    2,150 10,011 8,008 6,507 5,506 5,105 4,905 4,755 4,555 4,355 4,154 3,954 3,754 4,254 4,004 3,754
    2,200 10,230 8,184 6,649 5,626 5,217 5,013 4,859 4,654 4,450 4,245 4,041 3,836 4,347 4,092 3,836
    2,250 10,449 8,359 6,791 5,747 5,329 5,120 4,963 4,754 4,545 4,336 4,127 3,918 4,440 4,179 3,918
    2,300 10,668 8,534 6,934 5,867 5,440 5,227 5,067 4,854 4,640 4,427 4,214 4,000 4,533 4,267 4,000
    2,350 10,887 8,709 7,076 5,988 5,552 5,334 5,171 4,953 4,736 4,518 4,300 4,083 4,626 4,354 4,083
    2,400 11,105 8,884 7,218 6,108 5,664 5,442 5,275 5,053 4,831 4,609 4,387 4,165 4,720 4,442 4,165
    2,450 11,324 9,059 7,361 6,228 5,775 5,549 5,379 5,153 4,926 4,700 4,473 4,247 4,813 4,530 4,247
    2,500 11,543 9,234 7,503 6,349 5,887 5,656 5,483 5,252 5,021 4,791 4,560 4,329 4,906 4,617 4,329
    2,550 11,762 9,410 7,645 6,469 5,999 5,764 5,587 5,352 5,117 4,881 4,646 4,411 4,999 4,705 4,411
    2,600 11,981 9,585 7,788 6,590 6,110 5,871 5,691 5,451 5,212 4,972 4,733 4,493 5,092 4,792 4,493
    2,650 12,200 9,760 7,930 6,710 6,222 5,978 5,795 5,551 5,307 5,063 4,819 4,575 5,185 4,880 4,575
    2,700 12,419 9,935 8,072 6,830 6,334 6,085 5,899 5,651 5,402 5,154 4,906 4,657 5,278 4,968 4,657
    2,750 12,638 10,110 8,215 6,951 6,445 6,193 6,003 5,750 5,498 5,245 4,992 4,739 5,371 5,055 4,739
    2,800 12,857 10,285 8,357 7,071 6,557 6,300 6,107 5,850 5,593 5,336 5,079 4,821 5,464 5,143 4,821
    2,850 13,076 10,461 8,499 7,192 6,669 6,407 6,211 5,950 5,688 5,427 5,165 4,904 5,557 5,230 4,904
    2,900 13,295 10,636 8,641 7,312 6,780 6,515 6,315 6,049 5,783 5,517 5,252 4,986 5,650 5,318 4,986
    2,950 13,514 10,811 8,784 7,433 6,892 6,622 6,419 6,149 5,879 5,608 5,338 5,068 5,743 5,405 5,068
    3,000 13,733 10,986 8,926 7,553 7,004 6,729 6,523 6,248 5,974 5,699 5,425 5,150 5,836 5,493 5,150
    以上50キロメートルまでを増すごとに 219 175 142 120 112 107 104 99 95 91 87 82 93 88 82

    附 則

    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

    附 則
    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

私のお仕事サイトは現在工事中です。m(__)m

blackcat写真館もご覧ください。

blackcat

Copyright© 2013 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所) All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party