日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
    改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)→昭和35年はこんな時代

    ◎国有鉄道運賃法

     (総則)

    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。

    2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。

     一 公正妥当なものであること。

     二 原価を償うものであること。

     三 産業の発達に資すること。

     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。

     (旅客運賃)

    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。

    2 旅客運賃の等級は、一等及び二等とする。

     (鉄道の普通旅客運賃)

    第三条 鉄道の普通旅客運賃は、左の各号の定めるところによる。

     一 二等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、三百キロメートルまでの部分については二円四十銭、三百キロメートルをこえる部分については一円二十銭とする。

     二 一等の賃率は、二等の賃率の二倍とする。

     (航路の旅客運賃)

    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。

     (定期旅客運賃)

    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、二等の定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。

     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。

     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)

    第六条 

      (急行料金、寝台料金その他の料金)

    第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに客車及び船室の寝台その他の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。

     (貨物運賃)

    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。

    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。

    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。

     (運賃料金の軽微な変更)

    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。

     (委任規定)

    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃及び料金を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 小口扱貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条の特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに寝台料金その他の料金

    附 則

    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。

    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。

      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。

    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。

    別表第一

    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 二等運賃 一等運賃
    青森 函館 250 500
    宇野 高松 60 120
    仁方 堀江 170 340
    宮島口 宮島 20
    大畠 小松港 30
    下関 門司港 40

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200
    800キロメートルまで 800 1,600
    1200キロメートルまで 1,000 2,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460
    600キロメートルまで 350 700
    900キロメートルまで 460 920
    1200キロメートルまで 580 1,160
    1201キロメートル以上 690 1,380

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140
    300キロメートルまで 120 240
    600キロメートルまで 180 360
    900キロメートルまで 230 460
    901キロメートル以上 290 580

    別表第三

    第七条の規定による車扱貨物賃率表

    (一)

    (一グラムトンについて)

    等級 普通 特別
    10
    キロ程
    キロメートルまで
    5 168 136 115 107 103 100 95 92 88 84 100 92 85 79
    10 199 162 137 127 122 118 113 109 105 100 118 109 101 93
    15 230 187 158 147 141 137 131 127 121 115 137 127 117 108
    20 262 213 180 167 160 155 149 144 137 131 155 144 132 123
    25 293 238 201 187 180 174 167 161 154 147 174 161 148 137
    30 324 264 223 207 199 193 184 178 170 162 193 178 164 152
    35 356 289 245 227 218 211 202 196 187 178 211 196 180 167
    40 387 314 266 247 237 230 220 213 203 194 230 213 196 181
    45 418 340 288 267 256 248 238 230 220 209 248 230 212 196
    50 450 365 309 287 275 267 256 247 236 225 267 247 228 211
    55 481 391 331 307 295 286 274 265 253 241 286 265 243 225
    60 512 416 352 327 314 304 291 282 269 256 304 282 259 240
    65 544 442 374 347 333 323 309 299 285 272 323 299 275 255
    70 575 467 395 367 352 341 327 316 302 287 341 316 291 270
    75 606 493 417 387 371 360 345 333 318 303 360 333 307 284
    80 638 518 438 407 391 379 363 351 335 319 379 351 323 299
    85 669 544 460 426 410 397 380 368 351 334 397 368 339 314
    90 700 569 481 446 429 416 398 385 368 350 416 385 355 328
    95 732 594 503 466 448 434 416 402 384 366 434 402 370 343
    100 763 620 524 486 467 453 434 420 401 381 453 420 386 358
    110 800 650 550 510 490 475 455 440 420 400 475 440 405 375
    120 837 680 575 534 513 497 476 460 439 419 497 460 424 392
    130 874 710 601 557 535 519 497 481 459 437 519 481 442 410
    140 911 740 626 581 558 541 518 501 478 456 541 501 461 427
    150 948 770 652 604 581 563 539 522 498 474 563 522 480 444
    160 985 801 677 628 603 585 560 542 517 493 585 542 499 462
    170 1,022 831 703 652 626 607 581 562 537 511 607 562 518 479
    180 1,059 861 728 675 649 629 603 583 556 530 629 583 536 497
    190 1,096 891 754 699 672 651 624 603 576 548 651 603 555 514
    200 1,133 921 779 723 694 673 645 623 595 567 673 623 574 531
    210 1,170 951 805 746 717 695 666 644 614 585 695 644 592 549
    220 1,207 981 830 769 739 717 686 664 634 603 717 664 611 566
    230 1,244 1,010 855 793 762 738 707 684 653 622 738 684 630 583
    240 1,280 1,040 880 816 784 760 728 704 672 640 760 704 648 600
    250 1,317 1,070 905 840 807 782 749 724 691 659 782 724 667 617
    260 1,354 1,100 931 863 829 804 770 745 711 677 804 745 685 635
    270 1,390 1,130 956 886 852 826 791 765 730 695 826 765 704 652
    280 1,427 1,160 981 910 874 847 812 785 749 714 847 785 722 669
    290 1,464 1,189 1,006 933 897 869 833 805 769 732 869 805 741 686
    300 1,501 1,219 1,032 957 919 891 853 825 788 750 891 825 760 703
    310 1,537 1,249 1,057 980 942 913 874 846 807 769 913 846 778 721
    320 1,574 1,279 1,082 1,003 964 935 895 866 826 787 935 866 797 738
    330 1,611 1,309 1,107 1,027 987 956 916 886 846 805 956 886 815 755
    340 1,647 1,339 1,133 1,050 1,009 978 937 906 865 824 978 906 834 772
    350 1,684 1,368 1,158 1,074 1,032 1,000 958 926 884 842 1,000 926 853 790
    360 1,721 1,398 1,183 1,097 1,054 1,022 979 946 903 860 1,022 946 871 807
    370 1,758 1,428 1,208 1,121 1,077 1,044 1,000 967 923 879 1,044 967 890 824
    380 1,794 1,458 1,234 1,144 1,099 1,065 1,021 987 942 897 1,065 987 908 841
    390 1,831 1,488 1,259 1,167 1,122 1,087 1,041 1,007 961 916 1,087 1,007 927 858
    400 1,868 1,518 1,284 1,191 1,144 1,109 1,062 1,027 981 934 1,109 1,027 946 876
    410 1,904 1,547 1,309 1,214 1,166 1,130 1,083 1,047 1,000 952 1,130 1,047 964 892
    420 1,940 1,576 1,334 1,237 1,188 1,152 1,103 1,067 1,018 970 1,152 1,067 982 909
    430 1,976 1,605 1,358 1,260 1,210 1,173 1,124 1,087 1,037 988 1,173 1,087 1,000 926
    440 2,012 1,635 1,383 1,283 1,232 1,195 1,144 1,107 1,056 1,006 1,195 1,107 1,019 943
    450 2,048 1,664 1,408 1,306 1,254 1,216 1,165 1,126 1,075 1,024 1,216 1,126 1,037 960
    460 2,084 1,693 1,433 1,329 1,277 1,237 1,185 1,146 1,094 1,042 1,237 1,146 1,055 977
    470 2,120 1,723 1,458 1,352 1,299 1,259 1,206 1,166 1,113 1,060 1,259 1,166 1,073 994
    480 2,156 1,752 1,482 1,375 1,321 1,280 1,226 1,186 1,132 1,078 1,280 1,186 1,091 1,011
    490 2,192 1,781 1,507 1,398 1,343 1,302 1,247 1,206 1,151 1,096 1,302 1,206 1,110 1,028
    500 2,228 1,810 1,532 1,421 1,365 1,323 1,267 1,225 1,170 1,114 1,323 1,225 1,128 1,045
    525 2,316 1,882 1,592 1,476 1,418 1,375 1,317 1,274 1,216 1,158 1,375 1,274 1,172 1,086
    550 2,403 1,953 1,652 1,532 1,472 1,427 1,367 1,322 1,262 1,202 1,427 1,322 1,217 1,127
    575 2,491 2,024 1,713 1,588 1,526 1,479 1,417 1,370 1,308 1,245 1,479 1,370 1,261 1,168
    600 2,579 2,095 1,773 1,644 1,579 1,531 1,467 1,418 1,354 1,289 1,531 1,418 1,305 1,209
    625 2,666 2,166 1,833 1,700 1,633 1,583 1,516 1,466 1,400 1,333 1,583 1,466 1,350 1,250
    650 2,754 2,237 1,893 1,756 1,687 1,635 1,566 1,514 1,446 1,377 1,635 1,514 1,394 1,291
    675 2,841 2,308 1,953 1,811 1,740 1,687 1,616 1,563 1,492 1,421 1,687 1,563 1,438 1,332
    700 2,929 2,380 2,014 1,867 1,794 1,739 1,666 1,611 1,538 1,464 1,739 1,611 1,483 1,373
    725 3,016 2,451 2,074 1,923 1,848 1,791 1,716 1,659 1,584 1,508 1,791 1,659 1,527 1,414
    750 3,104 2,522 2,134 1,979 1,901 1,843 1,765 1,707 1,630 1,552 1,843 1,707 1,571 1,455
    775 3,192 2,593 2,194 2,035 1,955 1,895 1,815 1,755 1,676 1,596 1,895 1,755 1,616 1,496
    800 3,279 2,664 2,254 2,090 2,009 1,947 1,865 1,804 1,722 1,640 1,947 1,804 1,660 1,537
    825 3,367 2,735 2,315 2,146 2,062 1,999 1,915 1,852 1,768 1,683 1,999 1,852 1,704 1,578
    850 3,454 2,807 2,375 2,202 2,116 2,051 1,965 1,900 1,813 1,727 2,051 1,900 1,749 1,619
    875 3,542 2,878 2,435 2,258 2,169 2,103 2,014 1,948 1,859 1,771 2,103 1,948 1,793 1,660
    900 3,629 2,949 2,495 2,314 2,223 2,155 2,064 1,996 1,905 1,815 2,155 1,996 1,837 1,701
    925 3,717 3,020 2,555 2,370 2,277 2,207 2,114 2,044 1,951 1,859 2,207 2,044 1,882 1,742
    950 3,805 3,091 2,616 2,425 2,330 2,259 2,164 2,093 1,997 1,902 2,259 2,093 1,926 1,783
    975 3,892 3,162 2,676 2,481 2,384 2,311 2,214 2,141 2,043 1,946 2,311 2,141 1,970 1,825
    1,000 3,980 3,234 2,736 2,537 2,438 2,363 2,264 2,189 2,089 1,990 2,363 2,189 2,015 1,866
    1,050 4,155 3,376 2,857 2,649 2,545 2,467 2,363 2,285 2,181 2,077 2,467 2,285 2,103 1,948
    1,100 4,330 3,518 2,977 2,760 2,652 2,571 2,463 2,382 2,273 2,165 2,571 2,382 2,192 2,030
    1,150 4,505 3,660 3,097 2,872 2,760 2,675 2,562 2,478 2,365 2,253 2,675 2,478 2,28 2,112
    1,200 4,680 3,803 3,218 2,984 2,867 2,779 2,662 2,574 2,457 2,340 2,779 2,574 2,369 2,194
    1,250 4,856 3,945 3,338 3,095 2,974 2,883 2,762 2,671 2,549 2,428 2,883 2,671 2,458 2,276
    1,300 5,031 4,087 3,459 3,207 3,081 2,987 2,861 2,767 2,641 2,515 2,987 2,767 2,547 2,358
    1,350 5,206 4,230 3,579 3,319 3,189 3,091 2,961 2,863 2,733 2,603 3,091 2,863 2,635 2,440
    1,400 5,381 4,372 3,699 3,430 3,296 3,195 3,060 2,960 2,825 2,691 3,195 2,960 2,724 2,522
    1,450 5,556 4,514 3,820 3,542 3,403 3,299 3,160 3,056 2,917 2,778 3,299 3,056 2,813 2,605
    1,500 5,731 4,657 3,940 3,654 3,511 3,403 3,260 3,152 3,009 2,866 3,403 3,152 2,901 2,687
    1,550 5,906 4,799 4,061 3,765 3,618 3,507 3,359 3,249 3,101 2,953 3,507 3,249 2,990 2,769
    1,600 6,082 4,941 4,181 3,877 3,725 3,611 3,459 3,345 3,193 3,041 3,611 3,345 3,079 2,851
    1,650 6,257 5,084 4,302 3,989 3,832 3,715 3,559 3,441 3,285 3,128 3,715 3,441 3,167 2,933
    1,700 6,432 5,226 4,422 4,100 3,940 3,819 3,658 3,538 3,377 3,216 3,819 3,538 3,256 3,015
    1,750 6,607 5,368 4,542 4,212 4,047 3,923 3,758 3,634 3,469 3,304 3,923 3,634 3,345 3,097
    1,800 6,782 5,511 4,663 4,324 4,154 4,027 3,857 3,730 3,561 3,391 4,027 3,730 3,433 3,179
    1,850 6,957 5,653 4,783 4,435 4,262 4,131 3,957 3,827 3,653 3,479 4,131 3,827 3,522 3,261
    1,900 7,133 5,795 4,904 4,547 4,369 4,235 4,057 3,923 3,745 3,566 4,235 3,923 3,611 3,344
    1,950 7,308 5,937 5,024 4,659 4,476 4,339 4,156 4,019 3,837 3,654 4,339 4,019 3,699 3,426
    2,000 7,483 6,080 5,145 4,770 4,583 4,443 4,256 4,116 3,929 3,741 4,443 4,116 3,788 3,508
    2,050 7,658 6,222 5,265 4,882 4,691 4,547 4,356 4,212 4,020 3,829 4,547 4,212 3,87 3,590
    2,100 7,833 6,364 5,385 4,994 4,798 4,651 4,455 4,308 4,112 3,917 4,651 4,308 3,965 3,672
    2,150 8,008 6,507 5,506 5,105 4,905 4,755 4,555 4,405 4,204 4,004 4,755 4,405 4,054 3,754
    2,200 8,184 6,649 5,626 5,217 5,013 4,859 4,654 4,501 4,296 4,092 4,859 4,501 4,143 3,836
    2,250 8,359 6,791 5,747 5,329 5,120 4,963 4,754 4,597 4,388 4,179 4,963 4,597 4,231 3,918
    2,300 8,534 6,934 5,867 5,440 5,227 5,067 4,854 4,694 4,480 4,267 5,067 4,694 4,320 4,000
    2,350 8,709 7,076 5,988 5,552 5,334 5,171 4,953 4,790 4,572 4,354 5,171 4,790 4,409 4,083
    2,400 8,884 7,218 6,108 5,664 5,442 5,275 5,053 4,886 4,664 4,442 5,275 4,886 4,497 4,165
    2,450 9,059 7,361 6,228 5,775 5,549 5,379 5,153 4,983 4,756 4,530 5,379 4,983 4,586 4,247
    2,500 9,234 7,503 6,349 5,887 5,656 5,483 5,252 5,079 4,848 4,617 5,483 5,079 4,675 4,329
    2,550 9,410 7,645 6,469 5,999 5,764 5,587 5,352 5,175 4,940 4,705 5,587 5,175 4,763 4,411
    2,600 9,585 7,788 6,590 6,110 5,871 5,691 5,451 5,272 5,032 4,792 5,691 5,272 4,852 4,493
    2,650 9,760 7,930 6,710 6,222 5,978 5,795 5,551 5,368 5,124 4,880 5,795 5,368 4,941 4,575
    2,700 9,935 8,072 6,830 6,334 6,085 5,899 5,651 5,464 5,216 4,968 5,899 5,464 5,029 4,657
    2,750 10,110 8,215 6,951 6,445 6,193 6,003 5,750 5,561 5,308 5,055 6,003 5,561 5,118 4,739
    2,800 10,285 8,357 7,071 6,557 6,300 6,107 5,850 5,657 5,400 5,143 6,107 5,657 5,207 4,821
    2,850 10,461 8,499 7,192 6,669 6,407 6,211 5,950 5,753 5,492 5,230 6,211 5,753 5,295 4,904
    2,900 10,636 8,641 7,312 6,780 6,515 6,315 6,049 5,850 5,584 5,318 6,315 5,850 5,384 4,986
    2,950 10,811 8,784 7,433 6,892 6,622 6,419 6,149 5,946 5,676 5,405 6,419 5,946 5,473 5,068
    3,000 10,986 8,926 7,553 7,004 6,729 6,523 6,248 6,042 5,768 5,493 6,523 6,042 5,561 5,150
    以上50キロメートルまでを増すごとに 175 142 120 112 107 104 99 96 92 88 104 96 89 82

    附 則

    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。


    附 則

    この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

    附 則

    法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布

    (施行期日)

     1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

blackcat写真館もご覧ください。

blackcat

Copyright© 2013 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所) All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party