日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
    改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)
    改正 法律第五十九号(昭三六・四・五)→昭和36年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
    2 旅客運賃の等級は、一等及び二等とする。
     (鉄道の普通旅客運賃)

      第三条 鉄道の普通旅客運賃は、左の各号の定めるところによる。

     一 二等の運賃は、営業キロ一キロメートルごとに、三百キロメートルまでの部分については二円七十五銭の賃率、三百キロメートルをこえる部分については一円三十五銭の賃率によつて計算した額とする。

     二 一等の運賃は、二等の運賃の一・六六六倍とする。

     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、二等の定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 

      (急行料金、寝台料金その他の料金)

    第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに客車及び船室の寝台その他の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。

     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃及び料金を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 小口扱貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条の特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに寝台料金その他の料金
    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 二等運賃 一等運賃
    青森 函館 290 580
    宇野 高松 70 140
    仁方 堀江 200 400
    宮島口 宮島 30
    大畠 小松港 40
    下関 門司港 50

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200
    800キロメートルまで 800 1,600
    1200キロメートルまで 1,000 2,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460
    600キロメートルまで 350 700
    900キロメートルまで 460 920
    1200キロメートルまで 580 1,160
    1201キロメートル以上 690 1,380

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140
    300キロメートルまで 120 240
    600キロメートルまで 180 360
    900キロメートルまで 230 460
    901キロメートル以上 290 580

    別表第三

    第七条の規定による車扱貨物賃率表

    (一)

    (1グラムトンにつき)

    等級 普通 特別
    キロ程 10
    キロメートルまで

    5 193 157 132 123 118 114 110 106 101 96 114 106 98 90
    10 229 186 157 146 140 136 130 126 120 114 136 126 116 107
    15 265 215 182 169 162 157 151 146 139 132 157 146 134 124
    20 301 244 207 192 184 179 171 165 158 150 179 165 152 141
    25 337 274 232 215 206 200 192 185 177 168 200 185 171 158
    30 373 303 256 238 228 221 212 205 196 187 221 205 189 175
    35 409 332 281 261 251 243 233 225 215 205 243 225 207 192
    40 445 362 306 284 273 264 253 245 234 223 264 245 225 209
    45 481 391 331 307 295 286 274 265 253 241 286 265 244 226
    50 517 420 355 330 317 307 294 284 272 259 307 284 262 242
    55 553 449 380 353 339 328 315 304 290 277 328 304 280 259
    60 589 479 405 376 361 350 335 324 309 295 350 324 298 276
    65 625 508 430 399 383 371 356 344 328 313 371 344 317 293
    70 661 537 455 422 405 393 376 364 347 331 393 364 335 310
    75 697 567 479 445 427 414 397 384 366 349 414 384 353 327
    80 733 596 504 468 449 435 417 403 385 367 435 403 371 344
    85 769 625 529 491 471 457 438 423 404 385 457 423 390 361
    90 806 654 554 514 493 478 458 443 423 403 478 443 408 378
    95 842 684 579 536 515 500 479 463 442 421 500 463 426 395
    100 878 713 603 559 538 521 499 483 461 439 521 483 444 411
    110 920 748 633 587 564 546 523 506 483 460 546 506 466 431
    120 963 782 662 614 590 572 548 530 506 482 572 530 487 451
    130 1,006 817 691 641 616 597 572 553 528 503 597 553 509 471
    140 1,048 852 720 668 642 622 596 577 550 524 622 577 531 491
    150 1,091 886 750 695 668 648 620 600 573 545 648 600 552 511
    160 1,133 921 779 722 694 673 645 623 595 567 673 623 574 531
    170 1,176 955 808 750 720 698 669 647 618 588 698 647 595 551
    180 1,219 990 838 777 746 723 693 670 640 609 723 670 617 571
    190 1,261 1,025 867 804 772 749 717 694 662 631 749 694 639 591
    200 1,304 1,059 896 831 799 774 741 717 685 652 774 717 660 611
    210 1,346 1,094 926 858 825 799 766 741 707 673 799 741 682 631
    220 1,389 1,129 955 886 851 825 790 764 729 695 825 764 703 651
    230 1,432 1,163 984 913 877 850 814 787 752 716 850 787 725 671
    240 1,474 1,198 1,013 940 903 875 838 811 774 737 875 811 746 691
    250 1,517 1,233 1,043 967 929 901 863 834 797 759 901 834 768 711
    260 1,560 1,267 1,072 994 955 926 887 858 819 780 926 858 790 731
    270 1,602 1,302 1,101 1,021 981 951 911 881 841 801 951 881 811 751
    280 1,645 1,336 1,131 1,049 1,007 976 935 905 864 823 976 905 833 771
    290 1,687 1,371 1,160 1,076 1,033 1,002 960 928 886 844 1,002 928 854 791
    300 1,730 1,406 1,189 1,103 1,060 1,027 984 952 908 865 1,027 952 876 811
    310 1,773 1,440 1,219 1,139 1,086 1,052 1,008 975 931 886 1,052 975 897 831
    320 1,815 1,475 1,248 1,157 1,112 1,078 1,032 998 953 908 1,078 998 919 851
    330 1,858 1,510 1,277 1,184 1,138 1,103 1,057 1,022 976 929 1,103 1,022 941 871
    340 1,901 1,544 1,306 1,212 1,164 1,128 1,081 1,045 998 950 1,128 1,045 962 891
    350 1,943 1,579 1,336 1,239 1,190 1,154 1,105 1,069 1,020 972 1,154 1,069 984 911
    360 1,986 1,613 1,365 1,266 1,216 1,179 1,129 1,092 1,043 993 1,179 1,092 1,005 931
    370 2,028 1,648 1,394 1,293 1,242 1,204 1,154 1,116 1,065 1,014 1,204 1,116 1,027 951
    380 2,071 1,683 1,424 1,320 1,268 1,229 1,178 1,139 1,087 1,036 1,229 1,139 1,049 971
    390 2,114 1,717 1,453 1,347 1,294 1,255 1,202 1,163 1,110 1,057 1,255 1,163 1,070 991
    400 2,156 1,752 1,482 1,375 1,321 1,280 1,226 1,186 1,132 1,078 1,280 1,186 1,092 1,011
    410 2,199 1,787 1,512 1,402 1,347 1,305 1,251 1,209 1,155 1,100 1,305 1,209 1,113 1,031
    420 2,241 1,821 1,541 1,429 1,373 1,331 1,275 1,233 1,177 1,121 1,331 1,233 1,135 1,051
    430 2,284 1,856 1,570 1,456 1,399 1,356 1,299 1,256 1,199 1,142 1,356 1,256 1,156 1,071
    440 2,327 1,890 1,599 1,483 1,425 1,381 1,323 1,280 1,222 1,163 1,381 1,280 1,178 1,091
    450 2,369 1,925 1,629 1,510 1,451 1,407 1,347 1,303 1,244 1,185 1,407 1,303 1,200 1,111
    460 2,412 1,960 1,658 1,538 1,477 1,432 1,372 1,327 1,267 1,206 1,432 1,327 1,221 1,131
    470 2,455 1,994 1,687 1,565 1,503 1,457 1,396 1,350 1,289 1,227 1,457 1,350 1,243 1,151
    480 2,497 2,029 1,717 1,592 1,529 1,482 1,420 1,373 1,311 1,249 1,482 1,373 1,264 1,171
    490 2,540 2,064 1,746 1,619 1,555 1,508 1,444 1,397 1,334 1,270 1,508 1,397 1,286 1,191
    500 2,582 2,098 1,775 1,646 1,582 1,533 1,469 1,420 1,356 1,291 1,533 1,420 1,308 1,211
    525 2,689 2,185 1,849 1,714 1,647 1,596 1,529 1,479 1,412 1,345 1,596 1,479 1,361 1,261
    550 2,796 2,271 1,922 1,782 1,712 1,660 1,590 1,538 1,468 1,398 1,660 1,538 1,415 1,311
    575 2,902 2,358 1,995 1,850 1,777 1,723 1,650 1,596 1,524 1,451 1,723 1,596 1,469 1,360
    600 3,009 2,445 2,068 1,918 1,843 1,786 1,711 1,655 1,580 1,504 1,786 1,655 1,523 1,410
    625 3,113 2,529 2,140 1,984 1,906 1,848 1,770 1,712 1,634 1,556 1,848 1,712 1,576 1,459
    650 3,217 2,614 2,211 2,051 1,970 1,910 1,829 1,769 1,689 1,608 1,910 1,769 1,629 1,508
    675 3,321 2,698 2,283 2,117 2,034 1,971 1,889 1,826 1,744 1,660 1,971 1,826 1,681 1,557
    700 3,425 2,783 2,354 2,183 2,097 2,033 1,948 1,884 1,798 1,712 2,033 1,884 1,734 1,605
    725 3,529 2,867 2,426 2,249 2,161 2,095 2,007 1,941 1,853 1,764 2,095 1,941 1,786 1,654
    750 3,633 2,952 2,497 2,316 2,225 2,157 2,066 1,998 1,907 1,816 2,157 1,998 1,839 1,703
    775 3,737 3,036 2,569 2,382 2,289 2,218 2,125 2,055 1,962 1,868 2,218 2,055 1,892 1,752
    800 3,841 3,121 2,640 2,448 2,352 2,280 2,184 2,112 2,017 1,920 2,280 2,112 1,944 1,800
    825 3,939 3,200 2,708 2,511 2,412 2,338 2,240 2,166 2,068 1,969 2,338 2,166 1,994 1,846
    850 4,037 3,280 2,775 2,574 2,472 2,397 2,296 2,220 2,120 2,019 2,397 2,220 2,044 1,892
    875 4,135 3,360 2,843 2,636 2,533 2,455 2,352 2,274 2,171 2,068 2,455 2,274 2,093 1,938
    900 4,233 3,439 2,910 2,699 2,593 2,513 2,408 2,328 2,223 2,117 2,513 2,328 2,143 1,984
    925 4,331 3,519 2,978 2,761 2,653 2,571 2,463 2,382 2,274 2,166 2,571 2,382 2,193 2,030
    950 4,429 3,599 3,045 2,824 2,713 2,630 2,519 2,436 2,326 2,215 2,630 2,436 2,242 2,076
    975 4,527 3,678 3,112 2,886 2,773 2,688 2,575 2,490 2,377 2,264 2,688 2,490 2,292 2,122
    1,000 4,625 3,758 3,180 2,949 2,833 2,746 2,631 2,544 2,429 2,313 2,746 2,544 2,342 2,168
    1,050 4,822 3,918 3,315 3,074 2,953 2,863 2,742 2,652 2,532 2,411 2,863 2,652 2,441 2,260
    1,100 5,018 4,077 3,450 3,199 3,073 2,979 2,854 2,760 2,635 2,509 2,979 2,760 2,540 2,352
    1,150 5,214 4,236 3,585 3,324 3,194 3,096 2,966 2,868 2,738 2,607 3,096 2,868 2,640 2,444
    1,200 5,410 4,396 3,720 3,449 3,314 3,212 3,077 2,976 2,841 2,705 3,212 2,976 2,739 2,536
    1,250 5,606 4,555 3,854 3,574 3,434 3,329 3,189 3,084 2,944 2,803 3,329 3,084 2,838 2,628
    1,300 5,803 4,715 3,989 3,699 3,554 3,445 3,300 3,192 3,047 2,902 3,445 3,192 2,938 2,720
    1,350 5,999 4,874 4,124 3,824 3,674 3,562 3,412 3,299 3,150 3,000 3,562 3,299 3,037 2,812
    1,400 6,195 5,034 4,259 3,950 3,795 3,678 3,524 3,407 3,253 3,098 3,678 3,407 3,136 2,904
    1,450 6,391 5,193 4,394 4,075 3,915 3,795 3,635 3,515 3,356 3,196 3,795 3,515 3,236 2,996
    1,500 6,588 5,352 4,529 4,200 4,035 3,911 3,747 3,623 3,459 3,294 3,911 3,623 3,335 3,088
    1,550 6,790 5,517 4,668 4,329 4,159 4,031 3,862 3,734 3,565 3,395 4,031 3,734 3,437 3,183
    1,600 6,992 5,681 4,807 4,457 4,283 4,151 3,977 3,846 3,671 3,496 4,151 3,846 3,540 3,278
    1,650 7,194 5,845 4,946 4,586 4,406 4,271 4,092 3,957 3,777 3,597 4,271 3,957 3,642 3,372
    1,700 7,396 6,009 5,085 4,715 4,530 4,391 4,207 4,068 3,883 3,698 4,391 4,068 3,744 3,467
    1,750 7,598 6,173 5,224 4,844 4,654 4,511 4,321 4,179 3,989 3,799 4,511 4,179 3,847 3,562
    1,800 7,800 6,338 5,363 4,973 4,778 4,631 4,436 4,290 4,095 3,900 4,631 4,290 3,949 3,657
    1,850 8,002 6,502 5,502 5,102 4,902 4,751 4,551 4,401 4,202 4,001 4,751 4,401 4,051 3,751
    1,900 8,204 6,666 5,641 5,231 5,025 4,871 4,666 4,512 4,308 4,102 4,871 4,512 4,154 3,846
    1,950 8,407 6,830 5,779 5,359 5,149 4,991 4,781 4,624 4,414 4,204 4,991 4,624 4,256 3,941
    2,000 8,609 6,994 5,918 5,488 5,273 5,111 4,896 4,735 4,520 4,305 5,111 4,735 4,358 4,036
    2,050 8,811 7,159 6,057 5,617 5,397 5,231 5,011 4,846 4,626 4,406 5,231 4,846 4,461 4,130
    2,100 9,013 7,323 6,196 5,746 5,521 5,351 5,126 4,957 4,732 4,507 5,351 4,957 4,563 4,225
    2,150 9,215 7,487 6,335 5,875 5,644 5,471 5,241 5,068 4,838 4,608 5,471 5,068 4,665 4,320
    2,200 9,417 7,651 6,474 6,004 5,768 5,591 5,356 5,179 4,944 4,709 5,591 5,179 4,768 4,415
    2,250 9,619 7,816 6,613 6,132 5,892 5,711 5,471 5,291 5,050 4,810 5,711 5,291 4,870 4,509
    2,300 9,821 7,980 6,752 6,261 6,016 5,831 5,586 5,402 5,157 4,911 5,831 5,402 4,972 4,604
    2,350 10,023 8,144 6,891 6,390 6,140 5,951 5,701 5,513 5,263 5,012 5,951 5,513 5,075 4,699
    2,400 10,226 8,308 7,030 6,519 6,263 6,071 5,816 5,624 5,369 5,113 6,071 5,624 5,177 4,794
    2,450 10,428 8,472 7,169 6,648 6,387 6,191 5,931 5,735 5,475 5,214 6,191 5,735 5,279 4,888
    2,500 10,630 8,637 7,308 6,777 6,511 6,311 6,046 5,846 5,581 5,315 6,311 5,846 5,381 4,983
    2,550 10,832 8,801 7,447 6,906 6,635 6,431 6,161 5,958 5,687 5,416 6,431 5,958 5,484 5,078
    2,600 11,034 8,965 7,586 7,034 6,759 6,551 6,276 6,069 5,793 5,517 6,551 6,069 5,586 5,172
    2,650 11,236 9,129 7,725 7,163 6,882 6,671 6,391 6,180 5,899 5,618 6,671 6,180 5,688 5,267
    2,700 11,438 9,293 7,864 7,292 7,006 6,791 6,506 6,291 6,005 5,719 6,791 6,291 5,791 5,362
    2,750 11,640 9,458 8,003 7,421 7,130 6,911 6,620 6,402 6,111 5,820 6,911 6,402 5,893 5,457
    2,800 11,842 9,622 8,142 7,550 7,254 7,031 6,735 6,513 6,218 5,922 7,031 6,513 5,995 5,551
    2,850 12,045 9,786 8,281 7,679 7,378 7,151 6,850 6,625 6,324 6,023 7,151 6,625 6,098 5,646
    2,900 12,247 9,950 8,420 7,808 7,501 7,271 6,965 6,736 6,430 6,124 7,271 6,736 6,200 5,741
    2,950 12,449 10,114 8,558 7,936 7,625 7,391 7,080 6,847 6,536 6,225 7,391 6,847 6,302 5,836
    3,000 12,651 10,279 8,697 8,065 7,749 7,511 7,195 6,958 6,642 6,326 7,511 6,958 6,405 5,930
    以上50キロメートルまでを増すごとに 202 165 139 129 124 120 115 111 106 101 120 111 103 9

    附 則

    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。


    附 則

    この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

    附 則
     この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

    附 則

    法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布

    (施行期日)

     1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

    附 則

     この法律は、公布の日の翌日から施行する。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

blackcat写真館もご覧ください。

blackcat

Copyright© 2013 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所) All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party